Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Η ΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ σχετικά με το μείζον πρόβλημα που έχει προκύψει με την επιλεξιμότητα των βοσκήσιμων γαιών στο νησί μας και έχοντας προκαλέσει σύσκεψη στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από τις αρχές Ιουλίου για το θέμα των βοσκοτόπων αλλά και παραμένοντας όλο αυτόν τον καιρό σε επαφή με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίας και φορείς , με τοπικούς πολιτικούς παράγοντες αλλά και σε συναντήσεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης , μη βλέποντας να δίνεται λύση στο πρόβλημα , θέλει να κάνει γνωστά τα παρακάτω :
Εξαιτίας του αιφνίδιου και δραματικού περιορισμού των εκτάσεων που χρησιμοποιούν δεκαετίες τώρα ως βοσκοτόπια, οι Λέσβιοι κτηνοτρόφοι με την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης Βοσκήσιμων Γαιών που κατήρτισε και κοινοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οδηγεί στην πραγματικότητα τους κτηνοτρόφους του νομού μας στην έξοδο απ’ την παραγωγή.
Σύμφωνα με το παραπάνω σχέδιο και εφαρμόζοντας τους συντελεστές επιλεξιμότητας των βοσκήσιμων γαιών από τα 634000 στρέμματα που το 2012 δηλώθηκαν και ήταν επιλέξιμες εκτάσεις μένουν μόνο 388000 στρέμματα., πρόκειται για δραματική μείωση σε ποσοστό που, κατά μέσω όρο, φτάνει το (40%) .
Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται αντιληπτό αν εξαιρέσει κανείς τις περιοχές που βρίσκονται στο ΒΔ τμήμα του νησιού ή άσκηση της κτηνοτροφίας στο νησί καθίσταται απαγορευτική. Το πρόβλημα είναι άμεσο αφού οι πολλές εκτάσεις που χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι η θαμνώδης βλάστηση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επιλέξιμες για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων. Η Λεσβιακή κτηνοτροφία που ήταν στηριγμένη στην ελεύθερη βόσκηση και εκ των πραγμάτων βιολογική εκτροφή εξανεμίζεται και το κόστος εκτροφής πολλαπλασιάζεται. Προφανώς οι συνέπειες θα είναι άμεσες και θα είναι καταστροφικές για το σύνολο της τοπικής οικονομίας.
Οι κτηνοτρόφοι χάνουν τα δικαιώματα που έχουν διασφαλίσει, χάνουν την εξισωτική αποζημίωση και απεντάσσονται από τα διάφορα καθεστώτα που ισχύουν επιδοτήσεων που ισχύουν για τη Λέσβο.
Η Ένωση Αγροτικών Λέσβου τόσα χρόνια τηρώντας υπεύθυνη στάση στα μέλη της και στο σύνολο των Λέσβιων παραγωγών προσπαθεί με κάθε μέσο να άρει τον χαρακτηρισμό των μη επιλέξιμων εκτάσεων και προτείνει να διατηρηθεί το καθεστώς επιλεξιμότητας που ίσχυε μέχρι το 2012 λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας της Λέσβου
Δημοτικό διαμέρισμα | Επιλέξιμες εκτάσεις βοσκοτόπων 2012 | Επιλέξιμες εκτάσεις βοσκοτόπων 2013 (μετά την εφαρμογή του συντελεστή επιλεξιμότητας ανά αγροτεμάχιο) | Απώλεια εκτάσεων λόγω μη επιλεξιμότητας για το 2013 | Ποσοστό συνολικής μείωσης εκτάσεων για το 2013 |
Ερεσού | 3.628,71 | 3.545,66 | 83,05 | 2,29 |
Σιγρίου | 946,61 | 906,82 | 39,80 | 4,2 |
Μεσοτόπου | 2.802,65 | 2.648,94 | 153,71 | 5,48 |
Αντίσσης | 3.164,54 | 2.958,49 | 206,05 | 6,51 |
Χιδήρων | 4.195,18 | 3.724,44 | 470,74 | 11,22 |
Αγρας | 5.397,04 | 4.600,14 | 796,90 | 14,77 |
Παρακοίλων | 1.599,61 | 1.288,48 | 311,13 | 19,45 |
Πολιχνίτου | 1.141,39 | 824,14 | 317,25 | 27,79 |
.Λάμπου Μύλων | 286,40 | 202,09 | 84,31 | 29,44 |
Μανταμάδου | 3.245,11 | 2.178,60 | 1.066,51 | 32,87 |
Βατούσσης | 731,58 | 475,08 | 256,50 | 35,06 |
Σκαλοχωρίου | 2.543,56 | 1.647,37 | 896,19 | 35,23 |
Κλειούς | 650,13 | 400,99 | 249,14 | 38,32 |
Κάπης | 1.164,92 | 718,17 | 446,75 | 38,35 |
Μηθύμνης | 1.321,23 | 770,38 | 550,85 | 41,69 |
Πελόπης | 2.629,89 | 1.513,30 | 1.116,59 | 42,46 |
Κεραμείων | 50,03 | 28,30 | 21,73 | 43,43 |
Νάπης | 1.274,71 | 710,05 | 564,66 | 44,3 |
Λισβορίου | 451,09 | 243,17 | 207,92 | 46,09 |
Πέτρας | 789,04 | 423,19 | 365,86 | 46,37 |
Σταυρού | 79,67 | 41,33 | 38,34 | 48,13 |
Στύψης | 1.704,78 | 880,09 | 824,70 | 48,38 |
Φίλιας | 1.850,85 | 944,16 | 906,69 | 48,99 |
Σκουτάρου | 463,78 | 234,02 | 229,76 | 49,54 |
Ιππείου | 243,13 | 119,55 | 123,59 | 50,83 |
Βρίσας | 262,74 | 127,44 | 135,30 | 51,5 |
Ανεμότιας | 868,42 | 419,20 | 449,22 | 51,73 |
Πλαγιάς | 125,94 | 60,75 | 65,19 | 51,76 |
Σκοπέλου | 565,55 | 263,73 | 301,82 | 53,37 |
Συκαμινέας | 1.630,11 | 732,12 | 897,99 | 55,09 |
Βασιλικών | 261,78 | 116,85 | 144,93 | 55,36 |
Μεσαγρού | 294,87 | 130,14 | 164,73 | 55,87 |
Υψηλομετώπου | 695,04 | 304,61 | 390,43 | 56,17 |
Καλλονής | 2.122,68 | 926,55 | 1.196,13 | 56,35 |
Τρύγονα | 6,48 | 2,63 | 3,85 | 59,41 |
Παλαιοκήπου | 283,68 | 108,23 | 175,45 | 61,85 |
Παππάδου | 319,26 | 120,30 | 198,96 | 62,32 |
Παμφίλων (Παμφύλλων) | 166,24 | 59,88 | 106,37 | 63,98 |
Μεγαλοχωρίου | 442,89 | 159,37 | 283,52 | 64,02 |
Αγίας Παρασκευής | 5.464,85 | 1.782,67 | 3.682,18 | 67,38 |
Πλωμαρίου | 643,31 | 206,76 | 436,55 | 67,86 |
Ακρασίου | 138,75 | 40,86 | 97,89 | 70,55 |
Αμπελικού | 160,43 | 43,19 | 117,24 | 73,08 |
Πτερούντος | 336,54 | 89,08 | 247,46 | 73,53 |
Νέων Κυδωνιών | 1.238,25 | 320,13 | 918,12 | 74,15 |
Λουτρών | 255,65 | 65,81 | 189,85 | 74,26 |
Μιστεγνών | 665,18 | 170,62 | 494,56 | 74,35 |
Κάτω Τρίτους | 26,86 | 6,88 | 19,98 | 74,39 |
Παλαιοχωρίου | 136,66 | 31,67 | 104,99 | 76,83 |
Πηγής | 212,40 | 48,24 | 164,16 | 77,29 |
Νεοχωρίου | 137,74 | 29,86 | 107,88 | 78,32 |
Αφάλωνος | 124,71 | 20,34 | 104,37 | 83,69 |
Μόριας | 795,88 | 128,28 | 667,60 | 83,88 |
Μυτιλήνης | 885,18 | 135,93 | 749,26 | 84,64 |
Λουτροπόλεως Θερμής | 321,90 | 40,37 | 281,53 | 87,46 |
Κώμης | 316,06 | 37,38 | 278,68 | 88,17 |
Συκούντος | 139,26 | 9,42 | 129,84 | 93,23 |
Ασωμάτου | 29,48 | 1,74 | 27,74 | 94,11 |
Αγιάσου | 1.041,18 | 54,66 | 986,52 | 94,75 |
Σημείωση: Οι αναγραφόμενες τιμές είναι σε εκτάρια όπου 1ha = 10στρέμματα |